Top 10 jogos mais vendidos entre todos os consoles
Rank | Games | Console | Ano | Vendas |
1° | Wii Sports | Wii | 2006 | 81.6 |
2° | Super Mario Bros. | NES | 1985 | 40.2 |
3° | Mario Kart Wii | Wii | 2008 | 34.1 |
4° | Wii Sports Resort | Wii | 2009 | 32.0 |
5° | Pokémon Red/Green/Blue Version | Game boy | 1996 | 31.3 |
6° | Tetris | Game Boy | 1989 | 30.2 |
7° | New Super Mario Bros. | DS | 2006 | 29.2 |
8° | Wii Play | Wii | 2009 | 28.7 |
9° | Duck Hunt | NES | 1984 | 28.3 |
10° | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 2009 | 27.0 |
Top 10 jogos do Xbox 360 mais vendidos da história
Rank | Games | Publicadora | Ano | Vendas |
1° | Kinect Adventures! | Microsoft Game | 2010 | 20.4 |
2° | Call of Duty: Modern Warfare 3 | Activision | 2011 | 14.0 |
3° | Call of Duty: Black Ops | Activision | 2010 | 13.8 |
4° | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision | 2009 | 13.1 |
5° | Grand Theft Auto V | Take-Two Interactive | 2013 | 12.8 |
6° | Call of Duty: Black Ops II | Activision | 2012 | 12.4 |
7° | Halo 3 | Microsoft Game | 2007 | 11.8 |
8° | Grand Theft Auto IV | Take-Two Interactive | 2008 | 10.5 |
9° | Halo: Reach | Microsoft Game | 2010 | 9.4 |
10° | Call of Duty 4: Modern Warfare | Electronic Arts | Activision | 8.9 |
Top 10 jogos do Playstation 3 mais vendidos da história
Rank | Games | Fabricante | Ano | Vendas |
1° | Grand Thelf Auto V | Take-two Int. | 2013 | 15.2 |
2° | Call of Duty: Modern Warfare 3 | Activision | 2011 | 12.6 |
3° | Call of Duty: Black Ops | Activision | 2010 | 11.9 |
4° | Call of Duty: Black Ops II | Activision | 2012 | 10.8 |
5° | Gran Turismo 5 | Sony | 2010 | 10.7 |
6° | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision | 2009 | 10.2 |
7° | Grand Theft Auto IV | Take-Two Interactive | 2008 | 9.9 |
8° | FIFA Soccer 13 | Electronic Arts | 2012 | 6.9 |
9° | Battlefield 3 | Electronic Arts | 2011 | 6.7 |
10° | FIFA Soccer 12 | Electronic Arts | 2011 | 6.4 |
Site de pesquisa: http://top10mais.org/top-10-jogos-mais-vendidos-de-todos-os-tempos/
Nenhum comentário:
Postar um comentário